用户登录
×
已有账号,立即登录用户注册
×
找回密码
×
日前,南通市自然资源局公布了南通市区(含崇川区、港闸区、开发区、苏通园区)2019年度经营性用地供应计划,赶紧来了解一下!
(一)普通商品住房用地
根据城市重点区域开发及供地布局调整的要求,按照“供需平衡、规模适中”的原则,积极推进重点区域和重要节点的普通商品住房用地供应。
市区2019年普通商品住房用地计划供应2500亩,其中:
一季度拟安排14宗1463亩(内含商住混合用地),
二季度拟安排6宗539亩,
三季度拟安排4宗501亩,
四季度拟安排2宗225亩,
具体出让时间根据土地市场行情和地块前期工作完成情况合理调节。
另通州湾示范区计划供应600亩。
(二)保障性限价房用地
各区按照2018年6月《南通市主城区安置房专项规划(修编)(2017~2020)》中确定的市区2019年新开工拆迁安置房项目做好保障性限价房用地供应。新增安置需求,报拆迁安置房建设工作领导小组办公室审核并经市政府同意,对确需供应的安置房用地,在具备供应条件后及时供应,确保应保尽保。
市区2019年保障性限价房用地计划供应1200亩。
另通州湾示范区计划供应100亩。
(三)商服用地
根据《南通市供给侧结构性改革去库存实施方案》要求,加强对商业、办公房地产调控。
“十三五”期间,市区除新城区范围以外原则上不再供应商业综合体用地,控制商业办公规模。对各区作为配套设施或已落实项目的零星商办用地按需供应。
市区2019年商服用地计划供应300亩(其中崇川区、港闸区、开发区各100亩)。各区若需超计划供应商服用地,须经市政府同意或市区经营性用地使用管理联席会议研究同意,中创区、滨江片区、苏通园区商服用地按需供应。
另通州湾示范区计划供应480亩。
据悉,2019年度市区经营性用地供应计划按照统筹兼顾、节约集约、供需平衡以及差别化供应原则编制。支持中央创新区、滨江片区、轨道交通建设等重点区域建设,优先保证普通商品住房用地供应,重点保障各类重大项目用地供应。
链接:2019年度市区经营性用地出让计划备选地块情况表
用途 区域 序号 地块名称
(四至范围)
地块面积
公顷 亩
普通
商品
住房
用地
崇川
区
1 通启路南、工农南路东、江纬路北(麦客隆及周边)地块 4.57 69
2 八一路南、通富北路西地块 3.82 57
3 观畅路北、世伦路东地块 5.05 76
4 观畅路北、通富北路西地块 5.38 81
5 宴园南岸东、尚德城邦北、通吕运河南地块 1.10 17
6 战胜路东、人民路北、世纪园南地块 3.25 49
7 人民路北、外环西路东、钟秀路南、大港河西地块 13.13 197
8 青年路北、园林路东、观畅路南、星城路西地块 9.00 135
9 园林路东、八一路南、观畅路北地块 9.07 136
10 青年东路南、世伦路西、星明路东地块 6.27 94
11 青年路南、五一路西、便民服务中心东地块 2.68 40
12 钟秀路北、濠西路西、城北水库南、现代生活广场东地块 3.33 50
13 通吕运河南、毓秀家园西地块 7.27 109
小计 73.92 1109
港闸区 14 永兴大道南、长青路东、资生路西地块 4.07 61
15 友谊路东、永怡路南、秦灶河西、港达路北地块 4.41 66
16 外环西路东、永昌路南、通吕运河北地块 3.80 57
17 长泰路北、G204西、陈桥路东地块 6.90 104
18 外环西路东、江海大道南(原体育运动学校)地块 7.87 118
19 永兴大道南、资生路东、长泰路西、港兴路北地块 6.80 102
20 永福路南、集贤路东、科达路西、市北路北地块 6.26 94
21 永福路南、科达路东、通宁大道西、宝月湖东北地块 8.99 135
22 港兴路南、长泰路东、尖闸河西、永达路北地块 5.99 90
23 友谊路东、港达路南、秦灶河西、江海大道北地块 3.33 50
24 站前西街东、港盛路南、北大街西、绿洲北侧规划路北地块 2.66 40
25 永达路南、北大街西、港盛路北、站前西街东地块 4.66 70
26 通吕运河北、长泰路东、中港城南地块 5.67 85
27 通扬运河东、通吕运河北、中港城南地块 10.00 150
小计 81.41 1221
开发区 28 经四路东、怡和路南、经五路西、同仁路北地块 19.10 287
29 东方大道西、同仁路南、纬九路北地块 6.73 101
30 复兴东路南、林翠路东地块 5.00 75
31 宏兴路北、林翠路两侧地块 9.83 147
32 东方大道东、纬二三路南、星宇路西地块 8.26 124
33 竹林路西、纬二三路南、星宇路东地块 5.03 75
小计 53.95 809
中创区 34 胜利路西、洪江路南、A大道北地块 7.54 113
35 十三号支路南、B大道北、十一号支路西、新开路两侧地块 19.5 293
36 洪江路南、通富北路东、A大道北、一号支路西地块 5.52 83
37 新开北路东、源兴路北地块二 5.76 86
小计 38.32 575
苏通园区 38 江成路东、苏通路西、海伦路南、通四河北侧地块 4.24 64
39 江成路东、苏通路西、博文路南、海亚路北侧地块 8.06 121
40 苏通路东、金英西路西、通二河南、海伦路北地块 13.67 205
41 苏九河东、金英西路西、海悦路南、沿江公路北地块 11.33 170
小计 37.30 560
合计 284.90 4273
保障性限价房用地 崇川
区
42 通欣路西、国胜路南地块 9.51 143
43 星城路东、观新路北地块 4.04 61
44 濠北路北、原狼山钢绳及周边地块 6.13 92
45 通盛大道西、国胜路北、通欣路东地块 15.30 230
46 钟秀路北、经八路东地块 4.17 63
47 钟秀路北、经八路西、通吕运河南地块 4.67 70
48 钟秀路北、江景国际东地块 2.04 31
小计 45.86 688
港闸区 49 纬四路东、幸余路西、黄海路南、中环路北地块 7.40 111
50 新华北路东、经四路西、城北大道南、新港闸路北地块 10.56 158
51 经四路东、兴港路西、城北大道南、新港闸路北地块 11.14 167
52 龙潭路东、芦泾路西、黄海路南、中环路北地块 5.76 86
小计 34.86 523
开发区 53 东方大道高架西、小海九期二期南地块 4.60 69
小计 4.60 69
合计 85.32 1280
商办用地 崇川
区
54 星明路西、青年路北地块(加油站用地) 0.26 4
55 紫琅路东、滨江花园西地块 2.48 37
56 城山路西、南郊路北地块 1.40 21
57 钟秀路南、新市街西地块 2.29 34
58 四季食品城东、江海大道北地块 3.01 45
59 人民东路北、通富路东地块 1.60 24
60 五洲国际东、名家装饰城北地块 3.85 58
61 太平路东、八一路南、青年路北地块 6.19 93
62 青年路北、山港河东、观东路西地块 2.06 31
63 洪江路北、世伦路东、盘香路西地块 1.53 23
64 兴石河西、国胜路北、太平路东地块 1.16 17
65 钟秀路南、五一路东、中心一路北地块 5.41 81
66 桃园路北、工农路西、一附东地块 2.67 40
小计 33.91 509
港闸区 67 新江通路东、老江通路北、费桥横河西地块 1.20 18
68 长泰路南、城北大道西 0.31 5
69 永达路北、工农路西 0.85 13
70 江海大道北、河东路东、横店路南、长青路西地块 1.20 18
71 永怡路北、中竖河东、南横河南、江通路西地块 1.90 29
72 江海大道南、深南路北、永昌路西、通扬运河西地块 3.90 59
小计 9.36 140
开发区 73 宏兴路南、通盛大道东地块 1.03 15
74 宏兴路南、曹家埭路西地块 1.02 15
75 长通路东、复兴东路北地块 1.07 16
76 长生路西、复兴路南地块 1.35 20
77 驰程路南、吉庆路东地块 0.79 12
78 通盛大道东、纬十路北地块 1.13 17
79 驰程路南、吉庆路西地块 2.20 33
80 通盛大道东、永旺路北地块 1.93 29
小计 10.52 158
中创区 81 朝阳路南、兴富路东、四圩横河北地块 4.91 74
82 朝阳路南、二号路西、老营横河北地块 4.45 67
小计 9.36 140
苏通园区 83 江安路东、C13011地块南、苏四河西侧地块 2.57 39
84 苏三河东、江安路西地块 2.07 31
85 苏三河东、江安路西、海伦路北地块 10.13 152
小计 14.77 222
合计 77.92 1169
总计 448.14 6722
编辑者:南通市自然资源局网站、江海晚报